<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[Trovanotizie.com - Articoli - ]]></title>
				<link>http://www.trovanotizie.com/articoli</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.trovanotizie.com/articoli]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>staff@trovanotizie.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2008 14:16:20 CEST</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Report Bancomail: ancora al 21% le aziende italiane con indirizzo email &quot;free&quot;]]></title>
					  <link>http://www.trovanotizie.com/articoli/articles/1124/1/Report-Bancomail-ancora-al-21-le-aziende-italiane-con-indirizzo-email-quotfreequot/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Pubblicato il primo report Bancomail sull&#039;email marketing B2B. 

Lo studio, condotto su un campione di 408.137 aziende, analizza l&#039;incidenza degli indirizzi email &quot;free&quot; (quelli forniti, di norma gratuitamente dai principali ISP), rispetto agli indirizzi email di dominio nel mondo delle aziende Italiane. 
Il risultato evidenzia una percentuale ancora alta di indirizzi &quot;free&quot; (21%) ma in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2007 (32%). 

Analizzato anche il sottocampione (45.240 imprese) dei liberi professionisti con risultati ancora pi&ugrave; &quot;eclatanti&quot; (51,3% di indirizzi &quot;free&quot;). Illustrate anche alcune interessanti situazioni &quot;anomale&quot;.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Andrea Mazzeo)</author>
					  <pubDate>Wed, 26 Mar 2008 10:25:36 CET</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.trovanotizie.com/articoli/articles/1124/1/Report-Bancomail-ancora-al-21-le-aziende-italiane-con-indirizzo-email-quotfreequot/Pagina1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			